首页 机构设置 服务指南 财务制度 信息公开 下载专区 个税专栏 在线信箱

2019年湘潭大学部门决算

文章来源: 发布时间:2020-09-23 浏览次数:
收入支出决算总表
部门:湘潭大学         公开01
单位:万元
收入 支出
    行次 决算数     行次 决算数
      1       2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 77,274.21 一、一般公共服务支出 14 38.70
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 15  
三、上级补助收入 3   三、国防支出 16  
四、事业收入 4 38,447.93 四、公共安全支出 17  
五、经营收入 5   五、教育支出 18 112,907.78
六、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 19 6,056.36
七、其他收入 7 1,517.22 七、文化旅游体育与传媒支出 20 403.20
  8   八、社会保障和就业支出 21 48.40
      十九、住房保障支出 49 2,612.57
本年收入合计 9 117,239.36 本年支出合计 22 122,067.03
         用事业基金弥补收支差额 10 4,827.66                 结余分配 23 10,192.06
         年初结转和结余 11 12,895.28 年末结转和结余 24 2,703.21
  12     25  
总计 13 134,962.31 总计 26 134,962.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。    

 

收入决算表
部门:湘潭大学         公开02
单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 117,239.37 77,274.21 0.00 38,447.93 0.00 0.00 1,517.22
201 一般公共服务支出 38.70 38.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 18.70 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011007   博士后日常经费 18.70 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011405   国家知识产权战略 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 育支出 109,697.72 70,145.14 0.00 38,035.36 0.00 0.00 1,517.22
20502 普通教育 104,843.43 65,645.14 0.00 37,681.07 0.00 0.00 1,517.22
2050201   学前教育 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 104,831.43 65,633.14 0.00 37,681.07 0.00 0.00 1,517.22
20508 修及培训 354.29 0.00 0.00 354.29 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 354.29 0.00 0.00 354.29 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 4,825.97 4,825.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 580.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科学基金 580.00 580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 用研究 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060303   高技术研究 230.00 230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 3,052.57 3,052.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060599   其他科技条件与服务支出 3,052.57 3,052.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20606 社会科学 299.99 299.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060699   其他社会科学支出 299.99 299.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060703   青少年科技活动 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060704   学术交流活动 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20609 科技重大项目 470.00 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060901   科技重大专项 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060902   重点研发计划 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 149.41 149.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 129.41 129.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20706 新闻出版电影 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070699   其他新闻出版电影支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 48.40 48.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 48.40 48.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080701   就业创业服务补贴 48.40 48.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,612.57 2,200.00 0.00 412.57 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,612.57 2,200.00 0.00 412.57 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,612.57 2,200.00 0.00 412.57 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
部门:湘潭大学         公开03
单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 122,067.03 55,366.06 66,700.97 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 38.70 0 38.70 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 18.70 0 18.70 0.00 0.00 0.00
2011007   博士后日常经费 18.70 0 18.70 0.00 0.00 0.00
20114 知识产权事务 20.00 0 20.00 0.00 0.00 0.00
2011405   国家知识产权战略 20.00 0 20.00 0.00 0.00 0.00
205 育支出 112,907.79 52,753.48 60,154.31 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 110,644.94 52,628.00 58,016.94 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 12.00 0 12.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 110,632.94 52,628.00 58,004.94 0.00 0.00 0.00
20508 修及培训 354.29 125.48 228.81 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 354.29 125.48 228.81 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1,908.56 0 1,908.56 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 1,908.56 0 1,908.56 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 6,056.37 0 6,056.37 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 580.00 0 580.00 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科学基金 580.00 0 580.00 0.00 0.00 0.00
20603 用研究 198.60 0 198.60 0.00 0.00 0.00
2060303   高技术研究 198.60 0 198.60 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 14.00 0 14.00 0.00 0.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 14.00 0 14.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 4,344.37 0 4,344.37 0.00 0.00 0.00
2060599   其他科技条件与服务支出 4,344.37 0 4,344.37 0.00 0.00 0.00
20606 社会科学 269.99 0 269.99 0.00 0.00 0.00
2060699   其他社会科学支出 269.99 0 269.99 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 30.00 0 30.00 0.00 0.00 0.00
2060703   青少年科技活动 20.00 0 20.00 0.00 0.00 0.00
2060704   学术交流活动 10.00 0 10.00 0.00 0.00 0.00
20609 科技重大项目 470.00 0 470.00 0.00 0.00 0.00
2060901   科技重大专项 350.00 0 350.00 0.00 0.00 0.00
2060902   重点研发计划 120.00 0 120.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 149.41 0 149.41 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 20.00 0 20.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 129.41 0 129.41 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 403.20 0 403.20 0.00 0.00 0.00
20706 新闻出版电影 10.00 0 10.00 0.00 0.00 0.00
2070699   其他新闻出版电影支出 10.00 0 10.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 393.20 0 393.20 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 393.20 0 393.20 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 48.40 0 48.40 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 48.40 0 48.40 0.00 0.00 0.00
2080701   就业创业服务补贴 48.40 0 48.40 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,612.57 2,612.57 0 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 2,612.57 2,612.57 0 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 2,612.57 2,612.57 0 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。        

 

财政拨款收入支出决算总表
部门:湘潭大学         公开04
 单位:万元
收入 支出
    行次 金额     行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 77,274.21 一、一般公共服务支出 15 38.70 38.70  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19 69,795.03 69,795.03  
  6   六、科学技术支出 20 6,056.36 6,056.36  
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 21 403.20 403.20  
  8   八、社会保障和就业支出 22 48.40 48.40  
      十九、住房保障支出 49 2,200.00 2,200.00  
本年收入合计 9 77,274.21 本年支出合计 23 78,541.70 78,541.70  
年初财政拨款结转和结余 10 3,970.70 年末财政拨款结转和结余 24 2,703.21 2,703.21  
一、一般公共预算财政拨款 11 3,970.70   25      
二、政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 81,244.91 总计 28 81,244.91 81,244.91  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
   部门:湘潭大学         公开05
 单位:万元
    本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 78,541.70 42,595.63 35,946.07
201 一般公共服务支出 38.70 0 38.70
20110 人力资源事务 18.70 0 18.70
2011007   博士后日常经费 18.70 0 18.70
20114 知识产权事务 20.00 0 20.00
2011405   国家知识产权战略 20.00 0 20.00
205 教育支出 69,795.04 40,395.63 29,399.41
20502 普通教育 67,886.48 40,395.63 27,490.85
2050201   学前教育 12.00 0 12.00
2050205   高等教育 67,874.48 40,395.63 27,478.85
20599 其他教育支出 1,908.56 0 1,908.56
2059999   其他教育支出 1,908.56 0 1,908.56
206 科学技术支出 6,056.37 0 6,056.37
20602 基础研究 580.00 0 580.00
2060203   自然科学基金 580.00 0 580.00
20603 应用研究 198.60 0 198.60
2060303   高技术研究 198.60 0 198.60
20604 技术研究与开发 14.00 0 14.00
2060402   应用技术研究与开发 14.00 0 14.00
20605 科技条件与服务 4,344.37 0 4,344.37
2060599   其他科技条件与服务支出 4,344.37 0 4,344.37
20606 社会科学 269.99 0 269.99
2060699   其他社会科学支出 269.99 0 269.99
20607 科学技术普及 30.00 0 30.00
2060703   青少年科技活动 20.00 0 20.00
2060704   学术交流活动 10.00 0 10.00
20609 科技重大项目 470.00 0 470.00
2060901   科技重大专项 350.00 0 350.00
2060902   重点研发计划 120.00 0 120.00
20699 其他科学技术支出 149.41 0 149.41
2069901   科技奖励 20.00 0 20.00
2069999   其他科学技术支出 129.41 0 129.41
207 文化旅游体育与传媒支出 403.20 0 403.20
20706 新闻出版电影 10.00 0 10.00
2070699   其他新闻出版电影支出 10.00 0 10.00
20799 其他文化体育与传媒支出 393.20 0 393.20
2079999   其他文化体育与传媒支出 393.20 0 393.20
208 社会保障和就业支出 48.40 0 48.40
20807 就业补助 48.40 0 48.40
2080701   就业创业服务补贴 48.40 0 48.40
221 住房保障支出 2,200.00 2,200.00 0
22102 住房改革支出 2,200.00 2,200.00 0
2210201   住房公积金 2,200.00 2,200.00 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   部门:湘潭大学         公开06
单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 39,782.03 302 商品和服务支出   307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 10,500.00 30201   办公费   30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴   30202   印刷费   30702   国外债务付息  
30103   奖金   30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费   30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 21,984.97 30205   水费   31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险费 2,488.66 30206   电费   31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 803.50 30207   邮电费   31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 486.74 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 100.15 30211   差旅费   31008   物资储备  
30113   住房公积金 2,200.00 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费   31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 1,218.01 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 613.60 30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费 310.00 30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 212.48 30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助 17.52 30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 2,200.00 399 其他支出  
30307   医疗费补助 53.60 30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金 0.00 30228   工会经费   39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金 0.00 30229   福利费   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出  
30399   对其他个人和家庭的补助支出 20.00 30239   其他交通费用        
      30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出        
人员经费合计 40,395.63 公用经费合计 2,200.00      
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。        

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  部门:湘潭大学         公开07
单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费
小计 公务用车 公务用车 接待费 小计
购置费 运行费  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

关闭

收缩